צינורות כיבוי אש UL852 ERW
דֶגֶם | ASTM A795/UL 852 |
תעודה | UL/FM |
כיתה | גר.א/ב |
קוטר החוצה | 1/2" - 14" (DN15 - DN350) |
עובי קיר | 2.11-7.80 מ"מ |
אורך | 5.8M/6M/12M או מותאם אישית |
מסתיים | רגיל/ משופע/ חריץ רול/ NPT/ BSPT |
משטח | אפוקסי אדום / שחור / אדום או פוליאסטר / מגולוון |
מִפרָט
צינור פלדה ERW מיועד לשימוש במערכות מיגון אש מבוססות מים לחלוקת מים או יישום שסתומים, כגון מערכות ספרינקלרים רטובות, יבשות, מקדימות או מבול.

יתרונות:
גמישות וקלות תפעול
מספיק הזדמנויות לשלב הרחבת מפעל עתידית
בסיס צמחי קל
זמני מעבר מהירים לקטרים אחרים
צבע בחר: · אדום · כחול · ירוק · שחור · לבן
גודל לדוגמה
הערה: חלק מהמפרטים העיקריים מוצגים להלן, אנא צור איתנו קשר לפרטים נוספים.
| עוֹבִי | מבחן לחץ | |||
DN | ב. | מ"מ | מ"מ | Mpa | |
Sch10 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 2.77 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 3.05 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 3.05 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 3.40 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 3.40 | 6.9 | ||
Sch40 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 3.91 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 5.16 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 5.49 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 6.02 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 6.55 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 7.11 | 8.3 |
שירות חד פעמי כדי להקל על הרכישה שלך
קבוצת Baolai ממשיכה לספק שירות ותמיכה לאחר הרכישה. כדי לחסוך לך זמן, אנו מציעים לך שירותי ערך מוסף רבים כגון עיבוד, ניהול לוגיסטי ובדיקות.
שירותי עיבוד:
· √OEM & ODM
· √ציפוי מגן
· √ חיתוך מסור וחיתוך להבה
· √שיפוף, השחלה וחריצים
· √ למידע נוסף, אנא צור קשר עם צוות השירות שלנו.
יותר מיצרן, אנו מספקים פתרון אחד לעסק שלך. צרו קשר עכשיו!
זוג
לאהבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה















