ASTM A53 ERW צינורות פלדה מרותכים
דֶגֶם | ASTM A53 |
תעודה | ממשק API |
כיתה | גר.ב |
קוטר החוצה | 1/2" - 26" (DN15 - DN650) |
עובי קיר | Sch10/ 40/ 120/ 160 |
אורך | 6M/12M או מותאם אישית |
מסתיים | רגיל/ שיפוע/ מושחל/ מחורץ |
נוֹהָג | נפט וגז |
משטח | שחור, Vanish Galvanized, 3PE וכו' |
מִפרָט
מפרט זה מכסה צינור פלדה מגולוון שחור מרותך בחום של 1/2 אינץ' עד 48 אינץ' ועובי הוא sch10 עד sch160. הוא מתאים לריתוך, ומתאים לפעולות היווצרות הכרוכות בפיתול, כיפוף וכיפוף.
צינורות ASTM A53 מתאימים ליישומים מכניים ולחץ נמוך, כמו גם לשימוש כללי בקווי קיטור, מים, גז ואוויר.
גודל לדוגמה
הערה: חלק מהמפרטים העיקריים מוצגים להלן, אנא צור איתנו קשר לפרטים נוספים.
NPS מייעד | DN מייעד | קוטר חיצוני | עובי קיר | שיעור משקל | לוח זמנים לא. | לחץ בדיקה, psi | |
מ"מ | מ"מ | כיתה א' | כיתה ב | ||||
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | STD | 40 | 4.8 | 4.8 |
3.73 | XS | 80 | 5.9 | 5.9 | |||
4.78 | - | 160 | 6.2 | 6.2 | |||
7.47 | XXS | - | 6.9 | 6.9 | |||
6" | 150 | 168.3 | 4.78 | - | - | 7.0 | 8.2 |
5.56 | - | - | 8.2 | 9.6 | |||
6.35 | - | - | 9.4 | 10.9 | |||
7.11 | STD | 40 | 10.5 | 13.0 | |||
7.92 | - | - | 11.7 | 13.7 | |||
8.74 | - | - | 12.9 | 15.0 | |||
9.52 | - | - | 14.1 | 16.4 | |||
10.97 | XS | 80 | 16.2 | 18.9 |
יישום


שירות חד פעמי כדי להקל על הרכישה שלך
קבוצת Baolai ממשיכה לספק שירות ותמיכה לאחר הרכישה. כדי לחסוך לך זמן, אנו מציעים לך שירותי ערך מוסף רבים כגון עיבוד, ניהול לוגיסטי ובדיקות.
שירותי עיבוד:
· √OEM & ODM
· √ציפוי מגן
· √ חיתוך מסור וחיתוך להבה
· √שיפוף, השחלה וחריצים
·√ למידע נוסף, אנא צור קשר עם צוות השירות שלנו.
יותר מיצרן, אנו מספקים פתרון אחד לעסק שלך. צרו קשר עכשיו!
אולי גם תרצה
שלח החקירה













