BS1387 צינור פלדה ERW מגולוון
דֶגֶם | BS 1387 |
תעודה | ISO |
קוטר החוצה | 1/2" - 6" (DN15 - DN150) |
עובי קיר | 2.0מ"מ-5.4 מ"מ |
אורך | 6M/12M או מותאם אישית |
מסתיים | מחורץ/ מושחל/ רגיל |
נוֹהָג | מערכת ספרינקלרים רטובה, מקדימה, מבול או יבשה |
משטח | ניתן לציין את המשטח בגימור על ידי לקוחות |
מִפרָט
BS1387 שווה לתקן EN 10255, שהוא צינור פלדה ללא תפרים המשמש להובלת מים, קיטור ואוויר.

יתרונות:
גמישות וקלות תפעול
מספיק הזדמנויות לשלב הרחבת מפעל עתידית
בסיס צמחי קל
זמני מעבר מהירים לקטרים אחרים
תוצאות ציפוי מתמשך
בחירת צבע:
· כסף
גודל לדוגמה
הערה: חלק מהמפרטים העיקריים מוצגים להלן, אנא צור איתנו קשר לפרטים נוספים.
צינור | גודל נומינלי | קוטר חיצוני | מחשבת קיר | מסה של צינור שחור | |||||
מקסימום | מינימום | קצה רגיל | מוברג ושקע | ||||||
- | DN | מ"מ | מ"מ | מ"מ | lb/ft | ק"ג/מ"ר | lb/ft | ק"ג/מ"ר | |
אוֹר | 1/2" | 15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
4" | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10.0 | |
בינוני | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 5.62 | 8.37 | 5.80 | 8.54 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
כָּבֵד | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 |
שירות חד פעמי כדי להקל על הרכישה שלך
קבוצת Baolai ממשיכה לספק שירות ותמיכה לאחר הרכישה. כדי לחסוך לך זמן, אנו מציעים לך שירותי ערך מוסף רבים כגון עיבוד, ניהול לוגיסטי ובדיקות.
שירותי עיבוד:
· √OEM & ODM
· √ציפוי מגן
· √ חיתוך מסור וחיתוך להבה
· √שיפוף, השחלה וחריצים
·√ למידע נוסף, אנא צור קשר עם צוות השירות שלנו.
יותר מיצרן, אנו מספקים פתרון אחד לעסק שלך. צרו קשר עכשיו!
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה















