EN 10217-1 צינורות פלדה ERW
דֶגֶם | EN 10217-1 |
תעודה | TUV Turingen eV/ FPC |
תֶקֶן | EN 10217-1 |
כיתה | P195TR1/ P235TR1/ P265TR1/ P195TR2/ P235TR2 |
קוטר החוצה | 1/2"-100" (DN15 - DN2500) |
עובי קיר | 1.4 - 40מ"מ |
אורך | 6M/12M או מותאם אישית |
מסתיים | רגיל/ מחורץ/ מושחל |
נוֹהָג | לַחַץ |
משטח | שחור, נעלם, משומן, מגולוון וכו' |
מִפרָט
כיצרנית צינורות, Baolai מציעה צינורות מרותכים מסוג EN 10217-1 בתקן אירופאי ERW. ל-EN 10217 דרישות מפורטות עבור חלקי הריתוך והבדיקה של צינורות מרותכים.
ריתוכים של צינורות פלדה חייבים להיות נקיים מסדקים, חוסר איחוי וחוסר חדירה. ניתן להסיר ריתוכים בהתאם לדרישות הלקוח.
ל-EN 10217 דרישות בדיקה קפדניות עבור צינורות מרותכים. בנוסף לבדיקה הבסיסית יש לבצע בדיקה הידרוסטטית.
צינור ERW זה מרותך מפלדת רצועה או לוח לאחר כיווץ, הוא נמצא בשימוש נרחב בתחום מבנה הפלדה, מפרטים שונים של מעטפת שמן, צינור שמן וצינור קו, הובלת נוזלים, הגנה מפני אש ותמיכה, בנייה וכו '.
גודל לדוגמה
הערה: חלק מהמפרטים העיקריים מוצגים להלן, אנא צור איתנו קשר לפרטים נוספים.
קוטר חיצוני | עוֹבִי (מ"מ) | |||||||||||||||||||||
DN | ב. | מ"מ | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
שירות חד פעמי כדי להקל על הרכישה שלך
קבוצת Baolai ממשיכה לספק שירות ותמיכה לאחר הרכישה. כדי לחסוך לך זמן, אנו מציעים לך שירותי ערך מוסף רבים כגון עיבוד, ניהול לוגיסטי ובדיקות.
שירותי עיבוד:
· √OEM & ODM
· √ציפוי מגן
· √ חיתוך מסור וחיתוך להבה
· √שיפוף, השחלה וחריצים
·√ למידע נוסף, אנא צור קשר עם צוות השירות שלנו.
יותר מיצרן, אנו מספקים פתרון אחד לעסק שלך. צרו קשר עכשיו!
אולי גם תרצה
שלח החקירה















